销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
发布时间:2017-05-13
浏览量:0
发布人:未知
端 子 号 | 端 子 名 称 | 说 明 | ||
主回路 | 1L1、3L2、5L3 | 交流电源输入端子 | 接三相交流电源 | |
2T1,4T2,6T3 | 软起动输出端子 | 接三相异步电动机 | ||
控制 回路 |
模拟输出 | X1/1 | 模拟电流输出负 | 通过参数项C06、C07进行设定 |
X1/2 | 模拟电流输出正 | |||
数字输入 | X1/3 | COM | COM | |
X1/4 | 外控起动端子(RUN) | X1/3与X1/4短接则起动 | ||
X1/5 | 外控停止端子(STOP) | X1/3与X1/5断开则停止 | ||
X1/6 | 可编程数字口D1 | 通过参数项C03进行设定 | ||
X1/7 | 可编程数字口D2 | 通过参数项C04进行设定 | ||
电流检测 | X2/1 | L1相电流检测 | 检测L1相电流 | |
X2/2 | ||||
X2/3 | L3相电流检测 | 检测L3相电流 | ||
X2/4 | ||||
模拟输入 | X2/5 | 外部信号地 | 外部输入电流的参考地 | |
X2/6 | 模拟输入 | 通过参数项C06进行设定 | ||
RS 485-A | X2/7 | RS 485通讯正 | ||
RS 485-B | X2/8 | RS 485通讯负 | ||
K1继电器输出 | X3/1 |
可编程输出继电器 (默认为故障输出) |
输出有效时K11-K12闭合,接点容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/2 | ||||
K2继电器输出 | X3/3 | 旁路输出继电器 | 输出有效时K21-K22闭合,接点容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/4 | ||||
K3继电器输出 | X3/5 | 可编程输出继电器 | 输出有效时K31-K32闭合,接点容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/6 | ||||
控制电源 | X3/7 | PE | 接大地 | |
X3/8 | 控制电源 | AC110V---AC220V+15% 50/60Hz |
上一篇:高压固态软起动柜安装调试
下一篇:高压固态软起动柜控制、设置及操作
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭