长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。北京无功补偿(电容补偿柜价格)柜 | 。北京无功补偿(电容补偿柜内部)的作用 | |
电容器控制器。北京无功补偿(电容补偿柜容量)器 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。北京无功补偿(电容补偿柜图纸)计算 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。北京无功补偿(10kv高压电容补偿柜)容量计算 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。北京无功补偿(无功补偿装置厂家)计算公式 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。北京无功补偿(无功补偿装置价格)电容器 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。北京电容补偿柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。北京电容补偿柜原理图 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。北京电容补偿柜选型 | 。北京电容补偿柜放电 | ||||||
名称。北京电容补偿柜国标 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。北京电容补偿柜价格 | 。北京电容补偿柜内部 | |
电容器控制器 | JKW10C。北京电容补偿柜容量 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。北京电容补偿柜图纸 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。北京10kv高压电容补偿柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。北京无功补偿(10kv无功补偿装置)装置厂家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。北京无功补偿(无功补偿装置fc)装置价格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。北京10kv无功补偿(无功补偿装置svc)装置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。北京无功补偿(无功补偿装置检修)装置fc | 1 | 120 | 120 | 。北京无功补偿(无功补偿装置选择)装置svc | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。北京无功补偿(无功补偿装置约束)装置检修 | ||||||
名称。北京无功补偿(无功补偿装置技术发展)装置选择 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。北京无功补偿(动态无功补偿装置)装置约束 | 。北京无功补偿(静止无功补偿器)装置技术发展 | |
电容器控制器 | JKW10C。北京动态无功补偿(静止无功补偿发生器)装置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。北京静止无功补偿(静止无功补偿装置)器 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。北京静止无功补偿(静止无功补偿器svc)发生器 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。北京静止无功补偿(静止无功补偿器原理)装置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。北京静止无功补偿(动态无功补偿原理)器svc | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。北京静止无功补偿(动态无功补偿与静态无功补偿)器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。北京动态无功补偿(动态无功补偿控制器)原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。北京动态无功补偿(apf动态无功补偿)与静态无功补偿(动态无功补偿计算) | 33556。北京动态无功补偿(动态无功补偿间接电流控制)控制器 | 。北京apf动态无功补偿(动态无功补偿装置国家标准) | |||||
。北京动态无功补偿(动态无功补偿装置和静态无功)计算 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。北京动态无功补偿(SVG动态无功补偿)间接电流控制 | 6000。北京动态无功补偿(高压无功补偿柜)装置国家标准 | 。北京动态无功补偿(高压无功补偿原理)装置和静态无功 | ||||
利润。北京SVG动态无功补偿(低压无功补偿装置) | 860元/台*10 | 8600。北京高压无功补偿(低压无功补偿原理)柜 | 。北京高压无功补偿(低压无功补偿柜)原理 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。北京低压无功补偿(低压无功补偿实验)装置 | 。北京低压无功补偿(低压无功补偿实用技术)原理 | ||||
。北京低压无功补偿(低压无功补偿规范)柜 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||