长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。上海无功补偿(电容补偿柜价格)器 | 。上海无功补偿(电容补偿柜内部)计算 | |
电容器控制器。上海无功补偿(电容补偿柜容量)容量计算 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。上海无功补偿(电容补偿柜图纸)计算公式 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。上海无功补偿(10kv高压电容补偿柜)电容器 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。上海电容补偿柜的作用 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。上海电容补偿柜原理图 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。上海电容补偿柜选型 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。上海电容补偿柜放电 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。上海电容补偿柜国标 | 。上海电容补偿柜价格 | ||||||
名称。上海电容补偿柜内部 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。上海电容补偿柜容量 | 。上海电容补偿柜图纸 | |
电容器控制器 | JKW10C。上海10kv高压电容补偿柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。上海无功补偿(无功补偿装置厂家)装置厂家 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。上海无功补偿(无功补偿装置价格)装置价格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。上海10kv无功补偿(10kv无功补偿装置)装置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。上海无功补偿(无功补偿装置fc)装置fc | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。上海无功补偿(无功补偿装置svc)装置svc | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。上海无功补偿(无功补偿装置检修)装置检修 | 1 | 120 | 120 | 。上海无功补偿(无功补偿装置选择)装置选择 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。上海无功补偿(无功补偿装置约束)装置约束 | ||||||
名称。上海无功补偿(无功补偿装置技术发展)装置技术发展 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。上海动态无功补偿(动态无功补偿装置)装置 | 。上海静止无功补偿(静止无功补偿器)器 | |
电容器控制器 | JKW10C。上海静止无功补偿(静止无功补偿发生器)发生器 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。上海静止无功补偿(静止无功补偿装置)装置 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。上海静止无功补偿(静止无功补偿器svc)器svc | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。上海静止无功补偿(静止无功补偿器原理)器原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。上海动态无功补偿(动态无功补偿原理)原理 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。上海动态无功补偿(动态无功补偿与静态无功补偿)与静态无功补偿(动态无功补偿控制器) | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。上海动态无功补偿(apf动态无功补偿)控制器 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。上海apf动态无功补偿(动态无功补偿计算) | 33556。上海动态无功补偿(动态无功补偿间接电流控制)计算 | 。上海动态无功补偿(动态无功补偿装置国家标准)间接电流控制 | |||||
。上海动态无功补偿(动态无功补偿装置和静态无功)装置国家标准 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。上海动态无功补偿(SVG动态无功补偿)装置和静态无功 | 6000。上海SVG动态无功补偿(高压无功补偿柜) | 。上海高压无功补偿(高压无功补偿原理)柜 | ||||
利润。上海高压无功补偿(低压无功补偿装置)原理 | 860元/台*10 | 8600。上海低压无功补偿(低压无功补偿原理)装置 | 。上海低压无功补偿(低压无功补偿柜)原理 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。上海低压无功补偿(低压无功补偿实验)柜 | 。上海低压无功补偿(低压无功补偿实用技术)实验 | ||||
。上海低压无功补偿(低压无功补偿规范)实用技术 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||