长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。长春无功补偿(高压补偿柜的作用)电容器配置 | 。长春无功补偿(无功功率补偿原理)电容器价格 | |
电容器控制器。长春无功补偿(无功功率补偿控制器)电容器品牌 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。长春无功补偿(无功功率补偿装置)电容器型号 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。长春无功补偿(无功功率补偿英文)电容器容量 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。长春无功补偿(无功功率补偿cad)电容器选择 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。长春低压无功补偿(无功功率补偿的书)电容器 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。长春SVG无功补偿(无功功率补偿辅屏)厂家 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。长春SVG无功补偿(无功功率补偿率)原理 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。长春SVG无功补偿(无功功率补偿超前)装置原理 | 。长春SVG无功补偿(无功功率补偿的意义)装置 | ||||||
名称。长春SVG无功补偿(功率因素补偿电容)价格 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。长春SVG无功补偿(有源滤波补偿柜)起什么作用 | 。长春SVG无功补偿(高压无功自动补偿柜)容量计算 | |
电容器控制器 | JKW10C。长春SVG无功补偿(无功自动补偿柜)的作用 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。长春SVG无功补偿(高压电容补偿柜原理)工作原理 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。长春国内无功补偿(高压电容补偿柜价格)厂家 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。长春低压无功补偿(高压电容补偿柜)厂家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。长春高压补偿柜的作用 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。长春无功功率补偿原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。长春无功功率补偿控制器 | 1 | 120 | 120 | 。长春无功功率补偿装置 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。长春无功功率补偿英文 | ||||||
名称。长春无功功率补偿cad | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。长春无功功率补偿的书 | 。长春无功功率补偿辅屏 | |
电容器控制器 | JKW10C。长春无功功率补偿率 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。长春无功功率补偿超前 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。长春无功功率补偿的意义 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。长春功率因素补偿电容 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。长春有源滤波补偿柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。长春高压无功自动补偿柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。长春无功自动补偿柜 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。长春高压电容补偿柜原理 | 33556。长春高压电容补偿柜价格 | 。长春高压电容补偿柜 | |||||
。长春高压电容补偿器 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。长春高压电容补偿柜原理图 | 6000。长春无功补偿(高压电容补偿器)电容柜 | 。长春高压补偿电容柜 | ||||
利润。长春补偿电容柜的作用 | 860元/台*10 | 8600。长春无功自动补偿电容柜 | 。长春无功补偿(高压电容补偿柜原理图)控制器原理 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。长春无功补偿(无功补偿电容柜)控制器接线 | 。长春无功补偿(高压补偿电容柜)控制器价格 | ||||
。长春无功补偿(补偿电容柜的作用)控制器指月 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||