长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。淮安SVG无功补偿(无功功率补偿cad)价格 | 。淮安SVG无功补偿(无功功率补偿的书)起什么作用 | |
电容器控制器。淮安SVG无功补偿(无功功率补偿辅屏)容量计算 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。淮安SVG无功补偿(无功功率补偿率)的作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。淮安SVG无功补偿(无功功率补偿超前)工作原理 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。淮安国内无功补偿(无功功率补偿的意义)厂家 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。淮安低压无功补偿(功率因素补偿电容)厂家 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。淮安高压补偿柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。淮安无功功率补偿原理 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。淮安无功功率补偿控制器 | 。淮安无功功率补偿装置 | ||||||
名称。淮安无功功率补偿英文 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。淮安无功功率补偿cad | 。淮安无功功率补偿的书 | |
电容器控制器 | JKW10C。淮安无功功率补偿辅屏 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。淮安无功功率补偿率 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。淮安无功功率补偿超前 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。淮安无功功率补偿的意义 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。淮安功率因素补偿电容 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。淮安有源滤波补偿柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。淮安高压无功自动补偿柜 | 1 | 120 | 120 | 。淮安无功自动补偿柜 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。淮安高压电容补偿柜原理 | ||||||
名称。淮安高压电容补偿柜价格 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。淮安高压电容补偿柜 | 。淮安高压电容补偿器 | |
电容器控制器 | JKW10C。淮安高压电容补偿柜原理图 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。淮安无功补偿(有源滤波补偿柜)电容柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。淮安高压补偿电容柜 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。淮安补偿电容柜的作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。淮安无功自动补偿电容柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。淮安无功补偿(高压无功自动补偿柜)控制器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。淮安无功补偿(无功自动补偿柜)控制器接线 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。淮安无功补偿(高压电容补偿柜原理)控制器价格 | 33556。淮安无功补偿(高压电容补偿柜价格)控制器指月 | 。淮安无功补偿(高压电容补偿柜)控制器延时设定 | |||||
。淮安施耐德无功补偿(高压电容补偿器)控制器 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。淮安无功补偿(高压电容补偿柜原理图)控制器说明书 | 6000。淮安低压无功补偿(无功补偿电容柜)控制器 | 。淮安无功补偿(高压补偿电容柜)控制器标准 | ||||
利润。淮安高压动态无功补偿(补偿电容柜的作用)装置 | 860元/台*10 | 8600。淮安进相器(岛津气相进样器组件)原理 | 。淮安进相器(进相器天气热自动跳停是什么原因)控制板 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。淮安进相器(进相器与电容的区别)变压器 | 。淮安进相器(恒负载进相器与变负载的工作原理)工作原理 | ||||
。淮安静止进相器(液相进样器针头堵住了怎么处理) 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||