长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。合肥高压电容补偿柜原理 | 。合肥高压电容补偿柜价格 | |
电容器控制器。合肥高压电容补偿柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。合肥高压电容补偿器 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。合肥高压电容补偿柜原理图 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。合肥无功补偿(高压电容补偿柜原理图)电容柜 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。合肥高压补偿电容柜 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。合肥补偿电容柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。合肥无功自动补偿电容柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。合肥无功补偿(无功补偿电容柜)控制器原理 | 。合肥无功补偿(高压补偿电容柜)控制器接线 | ||||||
名称。合肥无功补偿(补偿电容柜的作用)控制器价格 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。合肥无功补偿(无功自动补偿电容柜)控制器指月 | 。合肥无功补偿(无功补偿控制器原理)控制器延时设定 | |
电容器控制器 | JKW10C。合肥施耐德无功补偿(无功补偿控制器接线)控制器 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。合肥无功补偿(无功补偿控制器价格)控制器说明书 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。合肥低压无功补偿(无功补偿控制器指月)控制器 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。合肥无功补偿(无功补偿控制器延时设定)控制器标准 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。合肥高压动态无功补偿(施耐德无功补偿控制器)装置 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。合肥进相器(岛津气相色谱仪进样器)原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。合肥进相器(气相色谱进样器没降温关机)控制板 | 1 | 120 | 120 | 。合肥进相器(气相色谱仪气体进样器如何使用)变压器 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。合肥进相器(液相色谱进样器大小的选择)工作原理 | ||||||
名称。合肥静止进相器(液相色谱进样器灯灭怎么办) | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。合肥有源滤波器 | 。合肥有源滤波器生产厂家 | |
电容器控制器 | JKW10C。合肥有源滤波器原理 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。合肥有源滤波电路 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。合肥有源滤波和无源滤波的区别 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。合肥有源滤波器实验报告 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。合肥有源滤波与无源滤波的区别 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。合肥有源滤波器设计 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。合肥有源滤波器仿真 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。合肥有源滤波的应用 | 33556。合肥低压有源滤波装置 | 。合肥有源滤波装置价格 | |||||
。合肥低压无功补偿(无功补偿控制器说明书)厂家排名 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。合肥国内无功补偿(低压无功补偿控制器)厂家排名 | 6000。合肥广东无功补偿(无功补偿控制器标准)厂家排名 | 。合肥电容器厂家排名 | ||||
利润。合肥智能电容器厂家排名 | 860元/台*10 | 8600。合肥薄膜电容器厂家排名 | 。合肥斯费尔无功补偿(高压动态无功补偿装置)排名 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。合肥湖北无功补偿(进相器(气相色谱仪进样器分类)原理)厂家 | 。合肥滤波厂家排名 | ||||
。合肥无功补偿(进相器(1000a进相器用电抗器lk)控制板)控制器接线图 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||