选用250Wp多晶硅电池组件,江苏高压预装式变电站(高压预装式变电站用途)用途相关参数如下:
序号 | 项目名称 | 参数指标 |
1 | 峰值功率 | 260Wp |
2 | 峰值电压 | 30.2V |
3 | 峰值电流 | 8.29A |
4 | 开路电压 | 37.3V |
5 | 短路电流 | 8.84A |
6 | 温度功率系数 | -0.40(百分比)/℃ |
7 | 开路电压温度系数 | -0.30(百分比)/℃ |
8 | 短路电流温度系数 | 0.04(百分比)/℃ |
9 | 额定电池工作温度 | 45±2℃ |
10 | 工作温度 | -40~+85℃ |
11 | 最高系统电压 | 1000V |
12 | 重量 | 19kg |
13 | 外形尺寸 | 1640mm×992mm×40mm |
⑥光伏组件安装图纸
★★★★★产品直通车点击进入→YB-12预装式变电站★★★★★
★★★★★产品直通车点击进入→DFX-12/630电缆分接箱★★★★★
★★★★★产品直通车点击进入→安防系统★★★★★
★★★★★产品直通车点击进入→集散型控制系统(DCS)★★★★★
★★★★★产品直通车点击进入→复合高效水泥助磨剂★★★★★