序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一 | 光伏组件 | ||
1 | 多晶硅光伏组件(每20块组件一串(5kWp),黄石电缆分接箱型号每块260Wp,黄石电缆分接箱回收共1154块) 每串列配置1套MC4公母插头与组件一致,黄石电缆分接箱图片共40套(组件间也存在采用MC4公母插头,黄石电缆分接箱厂家排名建议50套MC4头) | kWp | 300 |
二 | 光伏支架 | ||
1 | 平面屋顶固定倾角支架(倾角27度、方位角0度) | kWp | 300 |
三 | 组串逆变器 | ||
1 | 50kW,黄石电缆分接箱英文输出:AC380V(出线5*25),黄石电缆分接箱设计带MC4公母插头 | 台 | 6 |
四 | 交流汇流箱 | ||
1 | 4进1出(出线断路器:600A,进线断路器100A) | 台 | 1 |
五 | 并网接入柜 | ||
1 | 1进1出(含1块用户校验表,黄石电缆分接箱布线1块计量表,黄石电缆分接箱的组成1台固定式400A塑壳断路器,黄石预装式变电站(电缆分接箱型号)厂家排名1台600A抽出式框架断路器) | 台 | 1 |
六 | 线缆 | ||
1 | 组件至逆变器电缆1*4 | 米 | 5000 |
2 | 组串式逆变器至交流汇流箱YJV-0.45/0.75-5*25 | 米 | 50 |
3 |
交流汇流箱至接入柜/并网接入柜至接入点 YJV-0.45/0.75 -3*185+1*95 |
米 | 20 |
七 | 桥架及接地 | ||
1 | 桥架50*50 | 米 | 150 |
2 | 桥架100*100 | 米 | 100 |
3 | 接地线1*4黄绿线 | 米 | 400 |
4 | 接地扁钢4*40 | 米 | 200 |
5 | 屏蔽双绞线(4芯) | M | 400 |