序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一 | 光伏组件 | ||
1 | 多晶硅光伏组件(每20块组件一串(5kWp),淮安低压预装式变电站(低压预装式变电站台账)台账每块260Wp,淮安低压预装式变电站(低压预装式变电站维修)维修共1154块) 每串列配置1套MC4公母插头与组件一致,淮安低压预装式变电站(低压预装式变电站相数)相数共40套(组件间也存在采用MC4公母插头,淮安低压预装式变电站(低压预装式变电站选型)选型建议50套MC4头) | kWp | 300 |
二 | 光伏支架 | ||
1 | 平面屋顶固定倾角支架(倾角27度、方位角0度) | kWp | 300 |
三 | 组串逆变器 | ||
1 | 50kW,淮安高压电缆分接箱生产厂家输出:AC380V(出线5*25),淮安高压电缆分接箱型号带MC4公母插头 | 台 | 6 |
四 | 交流汇流箱 | ||
1 | 4进1出(出线断路器:600A,进线断路器100A) | 台 | 1 |
五 | 并网接入柜 | ||
1 | 1进1出(含1块用户校验表,淮安高压电缆分接箱的组成1块计量表,淮安高压电缆分接箱维修保养1台固定式400A塑壳断路器,淮安高压配电室操作规程1台600A抽出式框架断路器) | 台 | 1 |
六 | 线缆 | ||
1 | 组件至逆变器电缆1*4 | 米 | 5000 |
2 | 组串式逆变器至交流汇流箱YJV-0.45/0.75-5*25 | 米 | 50 |
3 |
交流汇流箱至接入柜/并网接入柜至接入点 YJV-0.45/0.75 -3*185+1*95 |
米 | 20 |
七 | 桥架及接地 | ||
1 | 桥架50*50 | 米 | 150 |
2 | 桥架100*100 | 米 | 100 |
3 | 接地线1*4黄绿线 | 米 | 400 |
4 | 接地扁钢4*40 | 米 | 200 |
5 | 屏蔽双绞线(4芯) | M | 400 |