序号 型号 电流
(A) 电压
(V) 投运时间 用户 数量
1 XDAPF3L-380/150 150 380 2007年11月 甘肃白银第三冶炼厂 1
2 XDAPF3L-380/450F 450 380 2009年4月 山东富伦钢铁有限公司 1
3 XDAPF4L-380/100 100 380 2009年4月 天津宾馆 1
4 XDAPF3L-380/100 150 380 2009年9月 天津津友电器有限公司 1
5 XDAPF3L-380/300F 150 380 2009年12月 双鸭山矿业集团有限公司 1
6 XDAPF4L-380/100 100 380 2009年12月 成都凯塞尔电子有限公司 1
本文来至襄阳源创电气成套设备公司: [公司新闻]
:http://www.xfyuanchuang.com/ycdq/gsxw/2017/0515/758.html ,转载请注明!
(责任编辑:admin)