2#商业 | ||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | S2AP(E)z1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
2 | S2AP(E)z2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
3 | S2ALz1 | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | |
4 | S2ATPY | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
5 | S1ALE1~4 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 4 | |
6 | S2ATKT1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
7 | S2ATKT2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
8 | S2ATFT | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | |
9 | S2AL1~4 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 4 | |
10 | S1APKT1(2) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
合计 | 19 | |||||
公寓式酒店 | ||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | S1ATKT1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
2 | S1ATKT2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
3 | S1ATKT3 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
4 | S1ATXT | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
5 | S1ATPY1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
6 | S1ATPY2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
7 | S1ATZY1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
8 | S1ALXK | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
9 | S1ALE1~4 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 4 | |
10 | S1ALE5~25 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 21 | |
11 | S1AL1(3~4) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 3 | |
12 | S1AL2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
13 | S1APCF | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
14 | S1APKT1 | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | |
15 | S1APKT2 | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | |
16 | S1APRS1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
17 | S1APRS2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
18 | ALK1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
19 | ALK2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
20 | S1ALz1(2,3) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 3 | |
21 | S1AL5~25 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 21 | |
22 | ALG | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
23 | S1ALz4 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
合计 | 70 | |||||
地下室(商业部分) | ||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | S1B1ALEz(z’) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
2 | S1B1ALE1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
3 | S1B1ALE2 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
4 | S1B1ALE3 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
5 | S1B1AP(E)z1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
6 | S1B1AP(E)z2 | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 2 | |
7 | S1B1ATPY1(3)-1 | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 2 | |
8 | S1B1ATBF1(3)-1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
9 | S1B1AL1 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
10 | S1B1AL3 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
11 | S1B1ATBFz | 低压配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | |
12 | S1B1APQB1(3) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
13 | QB2(2*4KW一用一备) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 3 | |
14 | QB1(4KW) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 28 | |
15 | S1B1ALRD | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
16 | S1ATQB1(2*4KW一用一备) | 低压配电箱 | XJ | 台 | 1 | |
17 | S1B1AP(E)z3 | 低压配电箱 | XJ | 台 | 2 | |
合计 | 53 | |||||
低压成套柜 | ||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | AA301 | 低压配电柜(电源进线) | GCS | 台 | 1 | 电源进线 |
2 | AA302 | 电容补偿柜(360kvar) | GCS | 台 | 1 | |
3 | AA303 | 低压配电柜 | GCS | 台 | 1 | |
4 | AA304 | 低压配电柜 | GCS | 台 | 1 | |
5 | AA305 | 低压配电柜 | GCS | 台 | 1 | |
6 | AA306 | 低压配电柜 | GCS | 台 | 1 | |
7 | AA307 | 低压配电柜 | GCS | 台 | 1 | |
合计 | 7 |
本文来至襄阳源创电气成套设备公司: [公司新闻]
:http://www.xfyuanchuang.com/ycdq/gsxw/2017/0516/765.html ,转载请注明!
(责任编辑:admin)