长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。南宁电柜验电怎么验 | 。南宁电柜清扫 | |
电容器控制器。南宁低压柜停电顺序 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。南宁低压电容补偿柜 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。南宁电容补偿柜多少钱一个 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。南宁广州电容补偿柜价格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。南宁电容补偿柜电容规格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。南宁500电容补偿柜价格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。南宁电容补偿器价格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。南宁电容补偿柜规格 | 。南宁无功自动补偿柜价格 | ||||||
名称。南宁电容补偿柜型号 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。南宁补偿电容器型号 | 。南宁升高柜 | |
电容器控制器 | JKW10C。南宁换热柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。南宁电容柜图纸 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。南宁高压电容补偿柜的作用 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。南宁380v低压配电柜接线图 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。南宁10kv高压电容柜有异响 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。南宁高压电容柜组成 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。南宁动态无功补偿(低压柜断电补偿柜)装置厂家 | 1 | 120 | 120 | 。南宁无功补偿(电柜验电怎么验)柜厂家 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。南宁高压无功补偿(电柜清扫)装置 | ||||||
名称。南宁380v无功补偿(低压柜停电顺序)装置价格 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。南宁井下无功补偿(低压电容补偿柜)装置价格 | 。南宁无功补偿(电容补偿柜多少钱一个)装置电容价格 | |
电容器控制器 | JKW10C。南宁高压无功补偿(广州电容补偿柜价格)装置价格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。南宁无功补偿(电容补偿柜电容规格)柜装置价格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。南宁110kv无功补偿(500电容补偿柜价格)装置价格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。南宁无功补偿(电容补偿器价格)装置费用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。南宁无功补偿(电容补偿柜规格)装置电容 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。南宁无功补偿(无功自动补偿柜价格)装置降线损 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。南宁10kv无功补偿(电容补偿柜型号)装置价格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。南宁10kv无功补偿(补偿电容器型号)计算 | 33556。南宁自动无功补偿(升高柜)装置 | 。南宁10kv无功补偿(换热柜)设计要求 | |||||
。南宁煤矿10kv无功补偿(电容柜图纸)方案 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。南宁10kv母线pt消谐装置 | 6000。南宁电力无功补偿(高压电容补偿柜的作用)接线图 | 。南宁10kv电抗器价格 | ||||
利润。南宁fc无功补偿(380v低压配电柜接线图) | 860元/台*10 | 8600。南宁svc无功补偿(10kv高压电容柜有异响)装置 | 。南宁静止无功补偿(高压电容柜组成)装置svc | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。南宁svc无功补偿(动态无功补偿装置厂家) | 。南宁svc无功补偿(无功补偿柜厂家)原理 | ||||
。南宁svc无功补偿(高压无功补偿装置)厂家 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||