长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。桂林电柜清扫 | 。桂林低压柜停电顺序 | |
电容器控制器。桂林低压电容补偿柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。桂林电容补偿柜多少钱一个 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。桂林广州电容补偿柜价格 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。桂林电容补偿柜电容规格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。桂林500电容补偿柜价格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。桂林电容补偿器价格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。桂林电容补偿柜规格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。桂林无功自动补偿柜价格 | 。桂林电容补偿柜型号 | ||||||
名称。桂林补偿电容器型号 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。桂林升高柜 | 。桂林换热柜 | |
电容器控制器 | JKW10C。桂林电容柜图纸 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。桂林高压电容补偿柜的作用 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。桂林380v低压配电柜接线图 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。桂林10kv高压电容柜有异响 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。桂林高压电容柜组成 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。桂林动态无功补偿(电柜验电怎么验)装置厂家 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。桂林无功补偿(电柜清扫)柜厂家 | 1 | 120 | 120 | 。桂林高压无功补偿(低压柜停电顺序)装置 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。桂林380v无功补偿(低压电容补偿柜)装置价格 | ||||||
名称。桂林井下无功补偿(电容补偿柜多少钱一个)装置价格 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。桂林无功补偿(广州电容补偿柜价格)装置电容价格 | 。桂林高压无功补偿(电容补偿柜电容规格)装置价格 | |
电容器控制器 | JKW10C。桂林无功补偿(500电容补偿柜价格)柜装置价格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。桂林110kv无功补偿(电容补偿器价格)装置价格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。桂林无功补偿(电容补偿柜规格)装置费用 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。桂林无功补偿(无功自动补偿柜价格)装置电容 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。桂林无功补偿(电容补偿柜型号)装置降线损 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。桂林10kv无功补偿(补偿电容器型号)装置价格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。桂林10kv无功补偿(升高柜)计算 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。桂林自动无功补偿(换热柜)装置 | 33556。桂林10kv无功补偿(电容柜图纸)设计要求 | 。桂林煤矿10kv无功补偿(高压电容补偿柜的作用)方案 | |||||
。桂林10kv母线pt消谐装置 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。桂林电力无功补偿(380v低压配电柜接线图)接线图 | 6000。桂林10kv电抗器价格 | 。桂林fc无功补偿(10kv高压电容柜有异响) | ||||
利润。桂林svc无功补偿(高压电容柜组成)装置 | 860元/台*10 | 8600。桂林静止无功补偿(动态无功补偿装置厂家)装置svc | 。桂林svc无功补偿(无功补偿柜厂家) | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。桂林svc无功补偿(高压无功补偿装置)原理 | 。桂林svc无功补偿(380v无功补偿装置价格)厂家 | ||||
。桂林svc无功补偿(井下无功补偿装置价格)作用 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||