长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。白山无功补偿(无功功率补偿cad)电容器选择 | 。白山低压无功补偿(无功功率补偿的书)电容器 | |
电容器控制器。白山SVG无功补偿(无功功率补偿辅屏)厂家 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。白山SVG无功补偿(无功功率补偿率)原理 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。白山SVG无功补偿(无功功率补偿超前)装置原理 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。白山SVG无功补偿(无功功率补偿的意义)装置 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。白山SVG无功补偿(功率因素补偿电容)价格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。白山SVG无功补偿(有源滤波补偿柜)起什么作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。白山SVG无功补偿(高压无功自动补偿柜)容量计算 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。白山SVG无功补偿(无功自动补偿柜)的作用 | 。白山SVG无功补偿(高压电容补偿柜原理)工作原理 | ||||||
名称。白山国内无功补偿(高压电容补偿柜价格)厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。白山低压无功补偿(高压电容补偿柜)厂家 | 。白山高压补偿柜的作用 | |
电容器控制器 | JKW10C。白山无功功率补偿原理 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。白山无功功率补偿控制器 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。白山无功功率补偿装置 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。白山无功功率补偿英文 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。白山无功功率补偿cad | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。白山无功功率补偿的书 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。白山无功功率补偿辅屏 | 1 | 120 | 120 | 。白山无功功率补偿率 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。白山无功功率补偿超前 | ||||||
名称。白山无功功率补偿的意义 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。白山功率因素补偿电容 | 。白山有源滤波补偿柜 | |
电容器控制器 | JKW10C。白山高压无功自动补偿柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。白山无功自动补偿柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。白山高压电容补偿柜原理 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。白山高压电容补偿柜价格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。白山高压电容补偿柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。白山高压电容补偿器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。白山高压电容补偿柜原理图 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。白山无功补偿(高压电容补偿器)电容柜 | 33556。白山高压补偿电容柜 | 。白山补偿电容柜的作用 | |||||
。白山无功自动补偿电容柜 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。白山无功补偿(高压电容补偿柜原理图)控制器原理 | 6000。白山无功补偿(无功补偿电容柜)控制器接线 | 。白山无功补偿(高压补偿电容柜)控制器价格 | ||||
利润。白山无功补偿(补偿电容柜的作用)控制器指月 | 860元/台*10 | 8600。白山无功补偿(无功自动补偿电容柜)控制器延时设定 | 。白山施耐德无功补偿(无功补偿控制器原理)控制器 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。白山无功补偿(无功补偿控制器接线)控制器说明书 | 。白山低压无功补偿(无功补偿控制器价格)控制器 | ||||
。白山无功补偿(无功补偿控制器指月)控制器标准 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||