长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。江苏低压无功补偿(无功功率补偿cad)电容器 | 。江苏SVG无功补偿(无功功率补偿的书)厂家 | |
电容器控制器。江苏SVG无功补偿(无功功率补偿辅屏)原理 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。江苏SVG无功补偿(无功功率补偿率)装置原理 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。江苏SVG无功补偿(无功功率补偿超前)装置 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。江苏SVG无功补偿(无功功率补偿的意义)价格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。江苏SVG无功补偿(功率因素补偿电容)起什么作用 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。江苏SVG无功补偿(有源滤波补偿柜)容量计算 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。江苏SVG无功补偿(高压无功自动补偿柜)的作用 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。江苏SVG无功补偿(无功自动补偿柜)工作原理 | 。江苏国内无功补偿(高压电容补偿柜原理)厂家 | ||||||
名称。江苏低压无功补偿(高压电容补偿柜价格)厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。江苏高压补偿柜的作用 | 。江苏无功功率补偿原理 | |
电容器控制器 | JKW10C。江苏无功功率补偿控制器 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。江苏无功功率补偿装置 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。江苏无功功率补偿英文 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。江苏无功功率补偿cad | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。江苏无功功率补偿的书 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。江苏无功功率补偿辅屏 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。江苏无功功率补偿率 | 1 | 120 | 120 | 。江苏无功功率补偿超前 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。江苏无功功率补偿的意义 | ||||||
名称。江苏功率因素补偿电容 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。江苏有源滤波补偿柜 | 。江苏高压无功自动补偿柜 | |
电容器控制器 | JKW10C。江苏无功自动补偿柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。江苏高压电容补偿柜原理 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。江苏高压电容补偿柜价格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。江苏高压电容补偿柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。江苏高压电容补偿器 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。江苏高压电容补偿柜原理图 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。江苏无功补偿(高压电容补偿柜)电容柜 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。江苏高压补偿电容柜 | 33556。江苏补偿电容柜的作用 | 。江苏无功自动补偿电容柜 | |||||
。江苏无功补偿(高压电容补偿器)控制器原理 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。江苏无功补偿(高压电容补偿柜原理图)控制器接线 | 6000。江苏无功补偿(无功补偿电容柜)控制器价格 | 。江苏无功补偿(高压补偿电容柜)控制器指月 | ||||
利润。江苏无功补偿(补偿电容柜的作用)控制器延时设定 | 860元/台*10 | 8600。江苏施耐德无功补偿(无功自动补偿电容柜)控制器 | 。江苏无功补偿(无功补偿控制器原理)控制器说明书 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。江苏低压无功补偿(无功补偿控制器接线)控制器 | 。江苏无功补偿(无功补偿控制器价格)控制器标准 | ||||
。江苏高压动态无功补偿(无功补偿控制器指月)装置 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||